Abteilung Dezentrale Bibliotheken
Verwenden Sie bei allgemeinen Fragen bitte diese Kontaktmöglichkeiten:
- fachbibliotheken@ub.uni-muenchen.de: Für Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu unseren Services in den Fachbibliotheken.
Leitung
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Berg, Lena | Abteilungsleitung Dezentrale Bibliotheken | 089 2180-9487 | ||
Jung, Angelika | Geschäftsführung Abteilung Dezentrale Bibliotheken Leitung Projektteam Dezentrale Bibliotheken |
089 2180-3012 | ||
Schmidt, Karina | Stabsstelle Dezentrale Bibliotheken | 089 2180-3018 |
Referat Fachbibliotheks-Benutzung
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Rücker, Benjamin | Referent für Fachbibliotheks-Benutzung Fachreferent |
089 2180-2976 |
Referat Bestandsmanagement
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Kondziella, Verena | Dr. | Referentin für Bestandsmanagement Fachreferentin |
089 2180-5455 | |
Trapp, Nikola | Referentin für Bestandsmanagement Fachreferentin |
089 2180-74435 089 2180-4582 |
Projektteam Dezentrale Bibliotheken
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Jung, Angelika | Geschäftsführung Abteilung Dezentrale Bibliotheken Leitung Projektteam Dezentrale Bibliotheken |
089 2180-3012 | ||
Aldenhövel, Pauline | 089 2180-17950 | |||
Fischer, Sophia | 089 2180-9488 | |||
Gasparic, Sabina | 089 2180-2388 | |||
Gruber, Carmen | 089 289-27686 | |||
Heinzle, Anna | 089 2180-9758 | |||
Hellinger, Dorothea | 089 2180-3161 | |||
Krüger, Marie | 089 2180-2676 | |||
Petrov, Ines | 089 2180-3595 | |||
Schmidt, Karina | Stabsstelle Dezentrale Bibliotheken | 089 2180-3018 | ||
Stowasser, Johanna | 089 2180-2990 | |||
Zenkel, Franziska | Stellvertretende Geschäftsführung Fachbibliothek Philologicum | 089 2180-3582 089 2180-3528 |
Fachbibliothek Biologie und Biomedizin
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Hesse, Andrea | Geschäftsführung Fachbibliothek Biologie und Biomedizin | 089 2180-74004 | ||
Cananoglu, Fedva | 089 2180-71812 |
Fachbibliothek Chemie und Pharmazie
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Sparrer, Gertrud | Geschäftsführung Fachbibliothek Chemie und Pharmazie | 089 2180-77923 | ||
Will, Sarah | 089 2180-77221 |
Fachbibliothek Englischer Garten
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Hasubick, Julia | Geschäftsführung Fachbibliothek Englischer Garten | 089 2180-9754 | ||
Baumgartner, Concetta | 089 2180-9755 | |||
Ferstl-Lipperer, Katja | Dr. | 089 2180-9757 | ||
Heinzle, Anna | 089 2180-9758 | |||
Machos, Csilla | 089 2180-9757 |
Fachbibliothek Geowissenschaften
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Kirchner, Heike | Geschäftsführung Fachbibliothek Geowissenschaften | 089 2180-6660 | ||
Mittl, Ute | 089 2180-6588 |
Fachbibliothek Historicum
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Ruf, Karolin | Geschäftsführung Fachbibliothek Historicum | 089 2180-5454 | ||
Cekic, Meltem | 089 2180-5452 089 2180-6940 |
|||
Cusnick, Christoph | 089 2180-6767 | |||
Forster, Ines | 089 2180-5453 | |||
Grill, Isabella | 089 2180-3395 089 2180-9493 |
Fachbibliothek Kunstwissenschaften
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
N., N. | Geschäftsführung Fachbibliothek Kunstwissenschaften | 089 2180-5312 |
Fachbibliothek Mathematik und Physik
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
ohne Angabe, | Geschäftsführung Fachbibliothek Mathematik und Physik | |||
Edelmann, Christian | 089 2180-2163 089 2180-4501 |
|||
Graßau, Martin | 089 2180-4021 | |||
Hartl, Natalie | 089 2180-4685 | |||
Seydel, Dagmar | 089 2180-4500 089 2180-2723 |
Fachbibliothek Medizinische Lesehalle
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Priesnitz, Petra | Geschäftsführung Fachbibliothek Medizinische Lesehalle Geschäftsführung Fachbibliothek Tiermedizin |
089 2180-73920 089 2180-2672 |
||
Ertl, Laura | 089 2180-73921 | |||
Fabian, Sabine | 089 2180-3909 089 2180-73921 |
Fachbibliothek Philologicum
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Schmid, Stephanie | Geschäftsführung Fachbibliothek Philologicum | 089 2180-3575 | ||
Zenkel, Franziska | Stellvertretende Geschäftsführung Fachbibliothek Philologicum | 089 2180-3582 089 2180-3528 |
||
Gasparic, Sabina | 089 2180-2388 | |||
Grubmüller, Silvia | 089 2180-2184 | |||
König, Farid | 089 2180-2388 | |||
Lenhardt, Bianca | 089 2180-3295 089 2180-2184 |
|||
Meissner, Eva | 089 2180-2378 |
Fachbibliothek Psychologie, Pädagogik und Soziologie
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Hollwich, Angelika | Geschäftsführung Fachbibliothek Psychologie, Pädagogik und Soziologie | 089 2180-5003 | ||
Clever, Claudia | 089 2180-5273 089 2180-1368 |
|||
Kreipl, Sebastian | 089 2180-5273 | |||
Weigl, Maria | 089 2180-3352 |
Fachbibliothek Rechtswissenschaft
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Thieme, Svenja | Geschäftsführung Fachbibliothek Rechtswissenschaft | 089 2180-2033 | ||
Gammisch, Heidi | 089 2180-1983 | |||
Koppauer, Martina | 089 2180-72044 | |||
Persano, Patricia | Stv. Teamleitung E-Books | 089 2180-3435 089 2180-2059 |
||
Rammler, Eliane | 089 2180-2981 |
Fachbibliothek Theologie und Philosophie
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Frische, Manuel | Geschäftsführung Fachbibliothek Theologie und Philosophie | 089 2180-3440 | ||
Alrichan, Kaouthar | 089 2180-1691 | |||
Höer, Daniela | 089 2180-3490 | |||
Schierl, Sabine | 089 2180-5821 | |||
Wegener, Constanze | 089 2180-1692 |
Fachbibliothek Tiermedizin
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Priesnitz, Petra | Geschäftsführung Fachbibliothek Medizinische Lesehalle Geschäftsführung Fachbibliothek Tiermedizin |
089 2180-73920 089 2180-2672 |
Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Statistik
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
N., N. | Geschäftsführung Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Statistik | 089 2180-2601 | ||
Edelmann, Christian | 089 2180-2163 089 2180-4501 |
|||
Freitag, Margarete | 089 2180-2946 | |||
Höer, Daniela | 089 2180-3490 | |||
Mutzenbach, Ann Sabine | 089 2180-5724 |
Juristische Bibliotheken
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Seydel, Dagmar | 089 2180-4500 089 2180-2723 |
Bibliothek Klassische Archäologie
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Birk, Barbara | 089 289-27686 |
Wissenschaftliche Bibliothek Klinikum Großhadern
Name, Vorname | Titel | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Will, Andreas | Dr. | Referent für Forschungsunterstützung Lifescience Leitung Wissenschaftliche Bibliothek Klinikum Großhadern Fachreferent |
089 2180-77065 089 2180-73923 089 4400-74590 |
|
Landsherr, Birgit | 089 4400-74594 | |||
Salaghe, Diana | 089 4400-77593 |